Alarm History
System Setup
| Customer: | ... |
| Project Name: | ... |
| Project Number: | ... |
| Project Creator: | ... |
| Operating days/ Week: | ... |
| Total weekday time: | ... |
| Total weekend time: | ... |
| Total time/ week: | ... |
| Start Date: | ... |
| End Date: | ... |
| Total weekdays: | ... |
| Total weekend days: | ... |
| Total days: | ... |
| Total working Days: | ... |
| Total working hours: | ... |
| Installation: | ... |
| High demand start: | ... |
| High demand end: | ... |
| Max FAD: | ... |
| Min FAD: | ... |
| Average FAD: | ... |
| Total Air: | ... |
| Start Date: | ... |
|---|---|
| End Date: | ... |
| Compressed Air Usage | |
|---|---|
| Total Air: | ... |
| Specific Power | ... |
| Total Power | ... |
| Total Cost | ... |
| Auxillary Usage | |
|---|---|
| Total Real Power | ... |
| Total Cost | ... |
| Total Operating Costs | ... |
|---|
| System | Info | Operating Costs |
Period Savings |
Investment Costs |
ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| System 1 | ... | ... | ... | ... | ... |